原付二種125ccMTバイクの実燃費は?CBF125Tの実燃費計測結果まとめました!

コスパ最高、原付二種!
Dragstar400も所持していますが、重さも230kg程度あり、コンビニやスーパーへ行くのに引っ張り出すのは苦痛です。
チョイノリができて、ガソリン代も安い!
今回は、原付二種125ccバイクの実燃費一覧と、MTバイク HONDA CBF125Tの実燃費をご紹介します。
原付二種(125cc)の実燃費比較一覧
全ての125cc原付二種ではありませんが、数種類の原付二種の実燃費をピックアップしてみました!
車種名 | 実燃費 |
---|---|
モンキー125 | 56.88 km/L |
アクシスZ | 46.82 km/L |
Dio110 | 44.54 km/L |
PCX | 43.79 km/L |
ベンリィ110 | 27.04 km/L |
リード125 | 43.40 km/L |
アドレス125 | 40.63 km/L |
NMAX | 40.92 km/L |
GN125 | 40.39 km/L |
YB125SP | 43.19 km/L |
YBR125 | 44.22 km/L |
スーパーカブC125 | 60.28 km/L |
グロム125 | 52.96 km/L |
CB125R | 46.43 km/L |
(2020/05/18 みんカラ 実燃費 総データより引用)
やはり、1人乗り用として利用されているバイクは基本的に60km/Lあたり、商用利用されているバイクやパワーの出るバイクは40km/Lあたりになりそうでした。
HONDA CBF125Tの実燃費は56km/L前後!

私の乗っているバイクは、HONDA CBF125Tです。
新車乗りだし時からずっと測定しつづけた実燃費はこちら。
走行距離 km | 給油 ℓ | 単発燃費 km/L | スプロケ | プラグ |
---|---|---|---|---|
2 | 4.25 | – | 14T | 標準 |
304 | 5.59 | 54.03 | 14T | 標準 |
570 | 5.36 | 49.63 | 14T | 標準 |
826 | 4.92 | 52.03 | 15T | 標準 |
1,079 | 4.84 | 52.27 | 15T | 標準 |
1,364 | 5.18 | 55.02 | 15T | 標準 |
1,710 | 5.7 | 60.7 | 15T | 標準 |
2,031 | 4.98 | 64.46 | 15T | 標準 |
2,344 | 5.37 | 58.29 | 15T | 標準 |
2,724 | 6.44 | 59.01 | 15T | 標準 |
– | – | – | 15T | 標準 |
3,389 | 6.46 | – | 15T | 標準 |
3,708 | 6.13 | 52.04 | 15T | 標準 |
3,981 | 6.06 | 45.03 | 15T | 標準 |
4,379 | 6.71 | 59.37 | 15T | MotoDX |
4,704 | 5.48 | 59.22 | 15T | MotoDX |
5,090 | 6.92 | 55.85 | 15T | MotoDX |
5,501 | 7.02 | 58.52 | 15T | MotoDX |
5,703 | 2.99 | 67.36 | 15T | MotoDX |
5,857 | 2.34 | 66.07 | 15T | MotoDX |
6,187 | 5.2 | 63.44 | 15T | MotoDX |
6,477 | 5.01 | 57.82 | 15T | MotoDX |
6,779 | 5.62 | 53.77 | 15T | MotoDX |
7,089 | 5.75 | 53.91 | 15T | MotoDX |
7,354 | 5.15 | 51.48 | 15T | MotoDX |
7,665 | 6.1 | 50.98 | 15T | MotoDX |
7,968 | 5.72 | 52.95 | 15T | MotoDX |
8,257 | 4.5 | 64.20 | 15T | MotoDX |
8,468 | 4.14 | 50.99 | 15T | MotoDX |
8,769 | 4.84 | 62.11 | 15T | MotoDX |
9,140 | 6.44 | 57.72 | 15T | MotoDX |
9,445 | 4.95 | 61.56 | 15T | MotoDX |
9,800 | 6.11 | 58.22 | 15T | MotoDX |
10,111 | 5.24 | 59.18 | 15T | MotoDX |
10,572 | 8.73 | 52.83 | 15T | MotoDX |
11,031 | 7.64 | 60.08 | 15T | MotoDX |
11,391 | 7.36 | 48.98 | 15T | MotoDX |
11,678 | 5.03 | 57.02 | 15T | MotoDX |
12,086 | 6.94 | 58.75 | 15T | MotoDX |
12,218 | 2.19 | 60.09 | 15T | MotoDX |
12,709 | 8.1 | 60.64 | 15T | MotoDX |
13,161 | 8.43 | 53.64 | 15T | MotoDX |
13,480 | 5.89 | 54.23 | 15T | MotoDX |
13,789 | 4.85 | 63.63 | 15T | MotoDX |
13,927 | 4.34 | 31.89 | 15T | MotoDX |
14,053 | 2.01 | 62.49 | 15T | MotoDX |
14,445 | 6.73 | 58.25 | 15T | MotoDX |
14,924 | 8.2 | 58.46 | 15T | MotoDX |
15,338 | 7.32 | 56.54 | 15T | MotoDX |
15,743 | 6.82 | 59.28 | 15T | MotoDX |
16,143 | 6.96 | 57.51 | 15T | MotoDX |
16,567 | 7.15 | 59.36 | 15T | MotoDX |
16,962 | 6.54 | 60.43 | 15T | MotoDX |
17,380 | 6.74 | 61.94 | 15T | MotoDX |
17,727 | 5.85 | 59.32 | 15T | MotoDX |
- タンデムもするので、1人乗りの燃費ではありません。
- 1番悪い時はタンデムが多かった or 通勤利用が多かった。
- 1番良い時は1人乗りが多かった or ツーリングが多かった。
と思っていただけると幸いです。
- 1回測定が飛んでいるポイントは、ホンダの燃費計測アプリのサービスが終了したのを知らず、データが消えてしまいました。
- 13,927km時点での燃費は燃料ポンプの故障でディーラーに預けた結果、ガソリンを抜いたり色々したそうで下がりました
私には標準のスプロケットが合っていなかったので、途中から14Tから15Tに変更しました。燃費も上がりました。
また、パワーUP、燃費向上を謳っている「MotoDXプラグ」に交換しました。
タンデムや通勤が多かった時の最低燃費で45.03 km/L、ソロでツーリングが多かった時の最高燃費で67.36 km/Lになります!
まだまだ、これからも更新しつづけますが、現在のHONDA CBF125Tの平均実燃費は 56.78 km/L になります!
思っていたより良いですし、早く元が取れそうなので嬉しいです!
春夏秋冬、月別燃費データ
CBFの給油回数も数十回とかなりの回数になってきました。
オイルの粘度等の影響もあり、「季節毎にもしかしたら燃費が異なるのでは?」と気になったので月別に燃費データをまとめてみることにしました。
興味のある方はご一読ください。
標準スパークプラグ vs MotoDXプラグ 燃費データ
標準スパークプラグとMotoDXプラグで燃費がどれだけ異なるのか、データを分けてみました。
興味のある方は、こちらもご一読ください。
以上、125ccバイクの実燃費比較表とHONDA CBF125Tの実燃費についてでした!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません