ホンダ新大洲本田 CBF125T(SDH125-65)のスペックについて

CBF125T、ネットではダサいなど意見が様々ですが、私はオシャレなバイクだと思います。
いつも、あそこが気に入らない、ここが気に入らない、と色々パーツを変えたくてしょうがないのですが、このバイクは自分のイメージに近く、そんなに弄りたいと思うところがありませんでした。(シールがダサいのと、荷台のサイドランプガードはイヤですけど 笑)
色んなサイトを探しても、CBF125Tのスペック一覧情報がなかったので、公式HPから情報をまとめてみました。
コンテンツ
CBF125T(SDH125-65)のスペック一覧表(公式HP情報)
日本語と中国語を両方並べています。
| アイテム | 単位 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 長さ * 幅 * 高さ 长 * 宽 * 高 | mm | 2012 * 795 * 1042-ドラム 2012 * 793 * 1048-ディスク 2012 * 795 * 1042-鼓 2012 * 793 * 1048-碟 |
| ホイールベース 轴距 | mm | 1306 |
| 地上高 离地间隙 | mm | 146 |
| 定格最大荷重 额定最大载质量 | kg | 153 |
| 車両メンテナンス品質 整车整备质量 | kg | 118 |
| 燃料タンク容量 油箱容积 | L | 10.8 |
| 総排気量 总排量 | ml | 124.8 |
| エンジンの種類 发动机型式 | 単気筒、自然空冷、4ストローク 单缸、自然风冷、四冲程 | |
| 圧縮比 压缩比 | 9.0:1 | |
| 電力/速度 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 6.3 / 7500 |
| トルク/速度 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 9.26 / 5500 |
| スタート方法 启动方式 | 電気スタート 电启动 | |
| 伝送モード 变速方式 | 第4ギア非周期 四档非循环式 | |
| ブレーキ制御モード 制动器操控方式 | フロントハンドブレーキ リアフットブレーキ 前手制动 后脚制动 | |
| ブレーキタイプ 制动器型式 | フロントおよびリアドラムブレーキ 前后鼓刹/前碟后鼓 |
※ 2020/03/23 調べ
※ 機械翻訳なので間違っているところもあると思います
日本に入ってきているCBF125Tはフロントディスクしか見ないのであまり関係ありませんが、ドラム式とディスク式で若干サイズが異なるのは知りませんでした。
CBF125T(SDH125-65)のパンフレット追加情報
パンフレットのスペック一覧表にだけ、なぜか追加で2項目あったのでまとめました。
| アイテム | 単位 | 技術的パラメータ |
|---|---|---|
| 燃料供給方法 供油方式 | EFI 电喷 | |
| 最高速度 | km/h | 87 |
CBF125T 取扱説明書に記載されている仕様一覧
※ 2021/05/09 追記
CBF125Tの取扱説明書に記載されている仕様・スペック一覧を日本語に訳しつつまとめてみました。
機械翻訳なので誤っている箇所もあるかと思います。参考程度にしていただけると幸いです。
| アイテム | 技術的パラメータ |
|---|---|
| 全長(mm) | 2012 |
| 車幅(mm) | 795 |
| 車高(mm) | 1042 |
| ホイールベース(mm) | 1306 |
| 最小最低地上高(mm) | 146 |
| 延長角度(°) | 28°10 ' |
| リーチ(mm) | 160 |
| 総重量(kg) | 118 |
| 最大荷重(kg) | 153 |
| 最大許容重量(kg) | 271 |
| 前輪車軸の車軸荷重(kg) | 77 |
| 後輪車軸の車軸荷重(kg) | 194 |
| ブレーキシューの摩耗範囲(mm) | 2.9 |
| 乗客定員(人) | ドライバー1名 乗務員1名 |
| 最小回転半径(m) | 2.2 |
| 排気量(cm3) | 124.8 |
| ボア×ストローク(mm x mm) | 52.4 × 57.9 |
| 圧縮比 | 9.0:1 |
| 最大出力(kW /(r / min)) | 6.3 / 7500 |
| 最大トルク(N・m /(r / min)) | 9.26 / 5500 |
| 最高速度(km / h) | 87 |
| 登山能力(°) | ≥15 |
| 燃費 | ≤1.62L/ 100 km |
| 燃料消費制限 | 2.3L / 100 km |
| 燃料グレード | レギュラー |
| 燃料タンク容量(L) | 10.8 |
| バッテリー | 12 V-7 Ah(10 h) 12M7A-3A |
| ドライブフォーム | チェーンドライブ |
| ギア比 1速 | 3.181 |
| ギア比 2速 | 1.705 |
| ギア比 3速 | 1.238 |
| ギア比 4速 | 0.916 |
| 削減率(初級/最終) | 3.250 / 3.071 |
| タイヤタイプ(フロント) | 80 / 100-18 47P TL |
| タイヤタイプ(リア) | 100 / 90-16 54P TL |
| タイヤタイプ | 斜めゴム、チューブレス |
| タイヤ空気圧(ドライバーのみ)(kPa) | フロント:175 リア:200 |
| タイヤ空気圧(乗務員あり)(kPa) | フロント:175 リア:225 |
| スパークプラグ | CPR6EA-9 |
| スパークプラグ電極ギャップ(mm) | 0.8〜0.9 |
| アイドル回転数(r / min) | 1400±100 |
| 推奨エンジンオイル | ホンダ4ストローク モーターサイクルオイル API品質グレード:SG以上 |
| 粘度 | SAE 10W-30 JASO T903規格:MA |
| エンジンオイル容量 | オイルを抜いた後 0.9L 分解後 1.0L |
| 推奨ブレーキフルード | Honda DOT3 DOT4 ブレーキフルード |
| 推奨されるドライブチェーン潤滑剤 | Pro Honda HP チェーン潤滑剤 SAE80 90ギアオイル |
| ドライブチェーンのたるみ(mm) | 20〜35 |
| 標準ドライブチェーン | ジョイント 428 チェーンリンク数 122 |
| フロントスプロケット | 14T |
| リアスプロケット | 43T |
| ヘッドライト(ハイ/ロー/ポジション) | 12V-35 / 35 W / 5W |
| ブレーキライト/テールライト | 12V-21 / 5 W |
| フロントウインカーランプ | 12V-10W×2 |
| ナンバープレートライト | 12V-5W |
| メインヒューズ | 20A |
| その他のヒューズ | 15A×1 10A×1 |
| エンジンオイルドレンプラグ(N・m) | 24 |
| フロントアクスルナット(N・m) | 59 |
| リアアクスルナット(N・m) | 88 |
| リアブレーキスラストスイングアームナット(N・m) | 22 |
以上、CBF125Tのスペック一覧でした。





ディスカッション
コメント一覧
非常にこのページの情報助かっています
ありがとうございました。
ぽちさん、コメントありがとうございます^^
感謝の言葉、本当にうれしいです!
ありがとうございます!^^
これからもすこしずつではありますが、記事更新します。
また見に来てくださいね!